減肥瘦身的效率:當7700卡路里=1kg
卡路里與體重換算表
7700卡路里=1kg
| 運動項目 | 每公斤消耗熱量/小時 | 消耗一公斤所需運動時間 |
| 下樓梯(12公里/小時) | 7.1卡/小時 | 21小時 |
| 上樓梯(16公里/小時) | 10.0卡/小時 | 15小時 |
| 騎腳踏車(8.8公里/小時) | 3.0卡/小時 | 51小時 |
| 步行(4公里/小時) | 3.1卡/小時 | 50小時 |
| 划獨木舟(4公里/小時) | 3.4卡/小時 | 45小時 |
| 高爾夫球 | 3.7卡/小時 | 41小時 |
| 保齡球 | 4.0卡/小時 | 38小時 |
| 快步走(6.0公里/小時) | 4.4卡/小時 | 35小時 |
| 划船(4公里/小時) | 4.4卡/小時 | 35小時 |
| 游泳(0.4公里/小時) | 4.4卡/小時 | 35小時 |
| 跳舞(快) | 5.1卡/小時 | 30小時 |
| 溜輪鞋 | 5.1卡/小時 | 30小時 |
| 騎馬(小跑) | 5.1卡/小時 | 30小時 |
| 羽毛球 | 5.1卡/小時 | 30小時 |
| 排球 | 5.1卡/小時 | 30小時 |
| 乒乓球 | 5.3卡/小時 | 29小時 |
| 溜冰刀(16公里/小時) | 5.9卡/小時 | 26小時 |
| 網球 | 6.2卡/小時 | 25小時 |
| 爬岩(35公尺/小時) | 7.0卡/小時 | 22小時 |
| 滑雪(16公里/小時) | 7.2卡/小時 | 21小時 |
| 手球 | 8.8卡/小時 | 17小時 |
| 騎腳踏車(20.9公里/小時) | 9.7卡/小時 | 16小時 |
| 拳擊 | 11.4卡/小時 | 13小時 |
| 划船比賽 | 12.4卡/小時 | 12小時 |
| 跑步(16公里/小時) | 13.2卡/小時 | 11小時 |
| ◎單位:大卡/每公斤的體重/小時 | ||

沒有留言:
張貼留言